تم تحديث اسعار الذهب منذ 55 ثانية ... تاريخ اليوم : 27-02-2021 الوقت : 11:38 لمدينة كاليفورنيا لنفس توقيت فتح واغلاق اسواق الذهب العالمية .
اسعار الذهب لهذا اليوم 2021-02-27 .
# | الوحدة | دينار بحريني | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 21.04 دينار | 55.77 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 19.28 دينار | 51.13 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 18.41 دينار | 48.80 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 15.78 دينار | 41.83 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 12.27 دينار | 32.54 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 10.52 دينار | 27.89 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 8.77 دينار | 23.24 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 147.27 دينار | 390.42 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 654.36 دينار | 1,734.78 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2,103.81 دينار | 5,577.45 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 21,038.13 دينار | 55,774.47 $ |
الوحدة | 2021-02-26 | 2021-02-25 | 2021-02-24 | 2021-02-23 | 2021-02-22 | 2021-02-21 | 2021-02-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عيار 24 | 21.35 دينار | 21.83 دينار | 21.93 دينار | 21.98 دينار | 21.71 دينار | 21.64 دينار | 21.64 دينار |
عيار 22 | 19.57 دينار | 20.01 دينار | 20.11 دينار | 20.15 دينار | 19.90 دينار | 19.84 دينار | 19.84 دينار |
عيار 21 | 18.68 دينار | 19.10 دينار | 19.19 دينار | 19.23 دينار | 19.00 دينار | 18.93 دينار | 18.93 دينار |
عيار 18 | 16.01 دينار | 16.37 دينار | 16.45 دينار | 16.48 دينار | 16.28 دينار | 16.23 دينار | 16.23 دينار |
الجنيه الذهب | 149.44 دينار | 152.82 دينار | 153.54 دينار | 153.86 دينار | 151.97 دينار | 151.47 دينار | 151.47 دينار |
الأونصة الذهب | 664.01 دينار | 679.03 دينار | 682.22 دينار | 683.65 دينار | 675.25 دينار | 673.03 دينار | 673.03 دينار |
الكيلو | 21,348.47 دينار | 21,831.31 دينار | 21,933.73 دينار | 21,979.99 دينار | 21,709.71 دينار | 21,638.43 دينار | 21,638.43 دينار |
اسعار الذهب يوم السبت الموافق 27 February لعام 2021 , وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة 654.36 دينار بحريني
اسعار الذهب يوم الجمعة الموافق 26 February لعام 2021 , وصل سعر الذهب للاونصة الواحدة 664.01 دينار بحريني